榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 1 | 86 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 2 | 84 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 3 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 4 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 6 | 62 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 7 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 5 | 58 |
| 8 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | 9 | 53 |
| 9 | 格拉纳达 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 8 | 46 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 11 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 15 | 44 |
| 12 | 加的斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 14 | 44 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 12 | 43 |
| 14 | 莱万特 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 10 | 41 |
| 15 | 赫塔费 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 13 | 38 |
| 16 | 阿拉维斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 16 | 38 |
| 17 | 埃尔切 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 19 | 36 |
| 18 | 韦斯卡 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 20 | 34 |
| 19 | 巴拉多利德 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 18 | 31 |
| 20 | 埃瓦尔 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 17 | 30 |
费内巴切U19
利物浦U19
列宁格勒人
SKA哈巴罗夫斯克
斯洛伐克U18
匈牙利U18
瑟特曼维里索菲亚U19
佛罗伦萨U19
首尔SK骑士
大邱石油公社飞马
新韩银行大鸟女篮
友利银行女篮
FC首尔
越电信体工
浦项铁人
大阪钢巴
雅典AEKU19
皇家马德里U19
东莞新彤盛女篮
上海浦发银行女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
广西金海女篮
马德里竞技
皇家马德里
巴塞罗那
塞维利亚
皇家社会
皇家贝蒂斯
比利亚雷亚尔
塞尔塔
格拉纳达
毕尔巴鄂竞技
奥萨苏纳
加的斯
瓦伦西亚
莱万特
赫塔费
阿拉维斯
埃尔切
韦斯卡
巴拉多利德
埃瓦尔